Volume is real
Over 30,000 motorcycle sensors per month, on scheduled repeat programmes.
Продукция / Лёгкий транспорт
For motorcycles, scooters, light EVs and passenger cars. Supplied as BLE sensing modules to dashboard and head-unit makers, or as a complete consumer product with our Android app and an optional compact display.
Over 30,000 motorcycle sensors per month, on scheduled repeat programmes.
Our own Android app is available for your end users — no app development on your side.
BLE 4.1 pairs with CarPlay head units, dashboards and phone apps your customers already use.
Private label housing marking, packaging, manual and language.
Real-time pressure and temperature per wheel, alarm history and sensor pairing. Free to download — we can white-label it for your brand, and we also develop iOS versions per programme.
Version 1.2.0 · Android
If your end users prefer a handlebar display to a phone, we can develop a small dedicated screen to your specification.
| Этап | Содержание |
|---|---|
| Образец | Образцы для оценки с протоколом сопряжения, чтобы ваш технический специалист проверил их с вашими устройствами. |
| Пилотный заказ | Небольшой первый заказ для проверки спроса и упаковки на вашем рынке. |
| Серийная программа | Поставки по графику ежемесячно или ежеквартально по скользящему прогнозу. |
| Private label | Ваши макеты, руководство и язык этикеток на корпусе и упаковке. |
Датчик давления и температуры шин Bluetooth Low Energy для мотоциклов, электровелосипедов и лёгкой техники. Сопрягается напрямую с головным устройством — без отдельного приёмника и проводки.
Смотреть характеристики| MOQ | Согласуется по модели и упаковке; образцы доступны до принятия обязательств |
| Срок производства | Подтверждается по каждому заказу согласно текущему графику производства |
| Оплата | Как правило, 30 % предоплата / 70 % перед отгрузкой; заказы образцов через PayPal или Wise |
| Кастомизация | Протокол, корпус, упаковка и настройки прошивки |
| Документация | Предоставляются техпаспорт на английском языке, протокол сопряжения и указания по монтажу |
Tell us your market, the target vehicle and the head unit or app you pair with. We will reply with the sensor options, MOQ and lead time.